HANTECK 1008C
S/ 0.00
Osciloscopio de 8 canales para pruebas de vehículos. Más de 80 tipos de funciones de diagnóstico automotriz (encendido/sensor/detección de bus/performe/arranque y circuitos de carga, etc.).
Fabricante
| Fabricante | HANTECK | |
| Modelo | Hantek1008C |
Caracteristicas
| Canal Analógico | 8 | |
| Rango de voltaje | 10mV a 5V/div @ x 1 sonda / 100mV a 50V/div @ x 10 sonda / 200mV a 100V/div @ 20:1 | |
| Interfaz | USB 2.0 (velocidad completa) | |
| Sensibilidad de entrada | 10mV/div a 5V/div | |
| Tamaño | 190 x 167 x 35 (mm) | |
| Peso | 0,63 kg |
Sistemas
| Impedancia de entrada | Resistencia: 1MΩ | |
| Resolución | 12 bits | |
| Tasa de muestreo en tiempo real | 2,4 MSa/s | |
| Matemáticas | Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones | |
| FFT | Ventana rectangular, Hanning, Hamming, Blackman | |
| Medición de voltaje | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot |






